CE-1502
CE-1502 ArmRad
Geeignet auch für Rollstuhlfahrer
Short Facts
Nutzergruppe | ab 14 Jahren oder Körpergröße ab 140 cm |
---|---|
Pers. gleichzeitig | 1 |
Anzahl der Übungen | 1 |
Zweck der Übungen | Kraft, Beweglichkeit |
Zertifiziert nach | DIN EN 16630:2015 |
MASS | Länge 67 cm Höhe 149 cm Breite 62 cm |
---|---|
GEWICHT | 96 Kg |
STANDROHR | Durchmesser 140 mm, Stärke 5 mm |
BEWEGLICHE UND LASTTRAGENDE TEILE | Griffe 33 mm, Stärke 3 mm |
METALLTEILE | Verzinkt und Pulverbeschichtet (Grau) |
KUNSTOFFTEILE | HPL (gelb) |
PLATZBEDARF | 3647 mm x 3627 mm |
MONTAGE | 1 Fundament aus C25 Beton (500 x 500mm / 600mm Tiefe) Montage des Standrohres mit Sicherungs-Schrauben an Fundamentanker |
Datenblatt (PDF)
Weitere Produktgruppen
Workout Edition
Workout Edition
Handicapped Edition
Handicapped Edition
X-Ergonom
X-Ergonom
Kids Edition
Kids Edition
Calisthenics
Calisthenics
Cardio Edition
Cardio Edition
Power Edition
Power Edition
Weight Edition
Weight Edition
Hydraulic Edition
Hydraulic Edition