PE 1566
PE-1566 Kniebeuger
Short Facts
Nutzergruppe | ab 14 Jahren oder Körpergröße ab 140 cm |
---|---|
Pers. gleichzeitig | 1 |
Anzahl der Übungen | 1 |
Zweck der Übungen | Kraft, Ausdauer |
Zertifiziert nach | DIN EN 16630:2015 |
MASS | Länge 170 cm Höhe 130 cm Breite 85 cm |
---|---|
GEWICHT | 110 Kg |
STANDROHR | Durchmesser 140 mm, Stärke 5 mm |
BEWEGLICHE UND LASTTRAGENDE TEILE | Durchmesser 60 mm, Stärke 3-4 mm; Griffe 33 mm, Stärke 3 mm |
METALLTEILE | Verzinkt und Pulverbeschichtet |
KUNSTOFFTEILE | HPL (gelb) |
PLATZBEDARF | 4700 mm x 3900 mm |
MONTAGE | 2 Fundament aus C25 Beton (500 x 500mm / 600mm Tiefe) Montage des Standrohres mit Sicherungs-Schrauben an Fundamentanker |
Weitere Produktgruppen
Workout Edition
Workout Edition
Handicapped Edition
Handicapped Edition
X-Ergonom
X-Ergonom
Kids Edition
Kids Edition
Calisthenics
Calisthenics
Cardio Edition
Cardio Edition
Power Edition
Power Edition
Weight Edition
Weight Edition
Hydraulic Edition
Hydraulic Edition