CFE03
Armwelle
Verbesserung der Beweglichkeit im Schulter-Nackenbereich.
Short Facts
Nutzergruppe | ab 14 Jahren oder Körpergröße ab 140 cm |
---|---|
Pers. gleichzeitig | 1 |
Anzahl der Übungen | 1 |
Zweck der Übungen | Beweglichkeit der Schulter-Nacken Bereich |
Zertifiziert nach | DIN EN 16630:2015 |
Maße | Länge 152 cm Höhe 102 cm Breite 71 cm |
---|---|
Gewicht | 60 Kg |
Standrohr | Durchmesser 140 mm, Stärke 5 mm |
Bewegliche und Lasttragende Teile | Durchmesser 33 mm, Stärke 3 mm; |
Metallteile | Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet (Grau) |
Kunstoffteile | Rohrkappen (gelb) aus Polyethylen |
Platzbedarf | 3720 mm x 4545 mm |
Montage | 2 Fundament aus C25 Beton (500 x 500mm / 600mm Tiefe) Montage des Standrohres mit Sicherungs-Schrauben an Fundamentanker |
Weitere Produktgruppen
Workout Edition
Workout Edition
Handicapped Edition
Handicapped Edition
X-Ergonom
X-Ergonom
Kids Edition
Kids Edition
Calisthenics
Calisthenics
Cardio Edition
Cardio Edition
Power Edition
Power Edition
Weight Edition
Weight Edition
Hydraulic Edition
Hydraulic Edition