CF18-2
Kraftstation 2 (Senior)
Zur Kräftigung der Rücken, Armmuskulatur und zur Dehnung der Schulter-Nacken bereich.
Short Facts
Nutzergruppe | ab 14 Jahren oder Körpergröße ab 140 cm |
---|---|
Pers. gleichzeitig | 3 |
Anzahl der Übungen | 3 |
Zweck der Übungen | Kraft-Ausdauer in der Bein, Arm, Brust und Rückenmuskulatur. Stabilisierung der aufrechten Haltung |
Zertifiziert nach | DIN EN 16630:2015 |
Maße | Länge 186 cm Höhe 238 cm Breite 133 cm |
---|---|
Gewicht | 115 Kg |
Standrohr | Durchmesser 140 mm, Stärke 5 mm |
Bewegliche und Lasttragende Teile | Durchmesser 60 mm, Stärke 3-4 mm; |
Metallteile | Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet (Grau) |
Kunstoffteile | Sitze (gelb) aus Polyethylen Kugelköpfe (gelb) aus Polyethylen Rohrkappen (gelb) aus Polyehtylen |
Platzbedarf | 4490 mm x 4400 mm |
Montage | 1 Fundament aus C25 Beton (800 x 800mm / 800mm Tiefe) Montage des Standrohres mit Sicherungs-Schrauben an Fundamentanker |
Hinweis | Während der Nutzung kein Aufenthalt im Sicherheitsbereich des Gerätes im Umkreis von ca. 1m ! Montage des Standrohres mit Sicherungs-Schrauben an Fundamentanker |
Datenblatt (PDF) DWG Daten
Weitere Produktgruppen
Workout Edition
Workout Edition
Handicapped Edition
Handicapped Edition
X-Ergonom
X-Ergonom
Kids Edition
Kids Edition
Calisthenics
Calisthenics
Cardio Edition
Cardio Edition
Power Edition
Power Edition
Weight Edition
Weight Edition
Hydraulic Edition
Hydraulic Edition