CF16
Stepper-Taille Trainer
Zur Stärkung des Herz-Kreislauf-Systems und zur Lockerung-Dehnung des unteren Rückens
Short Facts
Nutzergruppe | ab 14 Jahren oder Körpergröße ab 140 cm |
---|---|
Pers. gleichzeitig | 2 |
Anzahl der Übungen | 2 |
Zweck der Übungen | Lockerung der unteren Rückenmuskulatur und Beweglichkeit der unteren Wirbelsäule; Stärkung der Kraftausdauer in Waden und Oberschenkel |
Zertifiziert nach | DIN EN 16630:2015 |
Maße | Länge 144 cm Höhe 143 cm Breite 61 cm |
---|---|
Gewicht | 80 Kg |
Standrohr | Durchmesser 140 mm, Stärke 5 mm |
Bewegliche und Lasttragende Teile | Durchmesser 60 mm, Stärke 3-4 mm; |
Metallteile | Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet (Grau) |
Kunstoffteile | Haltegriff (gelb); Am Kopfende des Standrohres positioniert, umlaufend, ergonomisch, aus Polyethylen Sitz (glb) aus Polyethylen mit Begrenzung auf 120° Drehbewegung Pedale (gelb) aus Polyethylen mit Rutschsicherung Rohrkappen (gelb) aus Polyehtylen |
Platzbedarf | 3590 mm x 4640 mm |
Montage | 1 Fundament aus C25 Beton (500 x 500mm / 600mm Tiefe) Montage des Standrohres mit Sicherungs-Schrauben an Fundamentanker |
Hinweis | Während der Nutzung kein Aufenthalt im Sicherheitsbereich des Gerätes im Umkreis von ca. 1m ! Montage des Standrohres mit Sicherungs-Schrauben an Fundamentanker |
Datenblatt (PDF) DWG Daten
Weitere Produktgruppen
Workout Edition
Workout Edition
Handicapped Edition
Handicapped Edition
X-Ergonom
X-Ergonom
Kids Edition
Kids Edition
Calisthenics
Calisthenics
Cardio Edition
Cardio Edition
Power Edition
Power Edition
Weight Edition
Weight Edition
Hydraulic Edition
Hydraulic Edition