CF25
Turn Station
Calisthenics Turn Station mit vier verschiedenen Stationen
Short Facts
Nutzergruppe | ab 14 Jahren oder Körpergröße ab 140 cm |
---|---|
Pers. gleichzeitig | 4 |
Anzahl der Übungen | 4 |
Zweck der Übungen | Kraft- und Dehnübungen |
Zertifiziert nach | DIN EN 16630:2015 |
Maße | Länge 445 cm Höhe 240 cm Breite 100 cm |
---|---|
Gewicht | 150 Kg |
Standrohr | Durchmesser 140 mm, Stärke 5 mm |
Bewegliche und Lasttragende Teile | Durchmesser 60 mm, Stärke 3-4 mm; |
Metallteile | Feuerverzinkt und Pulverbeschichtet (Grau) |
Kunstoffteile | Rücken und Armlehnen (gelb) aus Polyehtylen Kugelknöpfe (gelb) aus Polyehtylen Rohrkappen (gelb) aus Polyehtylen |
Platzbedarf | 3930 mm x 7430 mm |
Montage | 3 Fundament aus C25 Beton (500 x 500mm / 600mm Tiefe) Montage des Standrohres mit Sicherungs-Schrauben an Fundamentanker |
Datenblatt (PDF) DWG Daten
Weitere Produktgruppen
Workout Edition
Workout Edition
Handicapped Edition
Handicapped Edition
X-Ergonom
X-Ergonom
Kids Edition
Kids Edition
Calisthenics
Calisthenics
Cardio Edition
Cardio Edition
Power Edition
Power Edition
Weight Edition
Weight Edition
Hydraulic Edition
Hydraulic Edition